这是 GEOScope 酒旅 AI 可见度测量的「宪法」。定义、指标、抽样、引擎、观察窗口与打分算法,全部公开可复核。我们刻意把它写清楚——因为 GEOScope AI Visibility Index 想成为行业可引用的标准,标准必须先透明。
定义 · Definition
为什么公开方法论
候选指标 · Candidate Metrics
v1 以「真实 Observation 为主指标、技术 GEO 因素为解释变量」。下列 8 项中,已测 = 当前免费快照/城市 Index 可直接产出;Roadmap = 需真实引擎与历史数据,计划在 v2 纳入。
| 指标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|
| AI Mention Rate | 在探针里被 AI 提及的比例(0–100%) | 已测 |
| Recommendation Position | 被放在推荐第几名、置信度多高 | 已测 |
| Engine Coverage | 在多少个 AI 引擎里出现 | 已测 |
| Intent Coverage | 在多少类旅行意图下被提及 | 已测 |
| Citation Strength | 被引用来源的可信度与数量 | Roadmap |
| Entity Accuracy | AI 对你的名称/地址/类型描述是否准确 | Roadmap |
| Competitive Share of Voice | 相对竞品集的被提及份额 | 已测 |
| Stability | 跨时间窗口的可见度波动(需历史) | Roadmap |
意图分类 · Intent Taxonomy
产品按实体类型挑选 5 类意图做免费快照(15 探针 = 5 意图 × 3 引擎);城市 Index 使用全部 5 引擎 × 5 意图做聚合。意图分类恒定,保证跨城市可比。
| 意图 | 示例查询 |
|---|---|
| GENERAL 综合推荐 | “Singapore 最好的酒店” |
| LOCATION 地理位置 / 地标 | “外滩附近酒店” |
| ROMANTIC 情侣 / 浪漫 | “适合情侣的精品酒店” |
| FAMILY 亲子 | “带孩子的家庭酒店” |
| BUSINESS 商务 | “近会展中心的商务酒店” |
| LUXURY 奢华 | “最顶级的奢华酒店” |
| BOUTIQUE 精品设计 | “有设计感的精品酒店” |
| RESORT 度假村 | “海边度假村” |
| POOL 泳池设施 | “有无边泳池的酒店” |
| PET 宠物友好 | “可以带狗的酒店” |
抽样方法 · Sampling
统一配置 · Configuration
| 维度 | v1.0 配置 |
|---|---|
| AI 引擎 | chatgpt · gemini · perplexity · claude · doubao(5 个) |
| 提示版本 | promptVersion = v3(模板变更即升版) |
| 语言 | 默认 en;按城市补充 zh / ja / ko / th 等 |
| 观察窗口 | ISO 周分桶(weekBucket),缓存命中避免重复探针 |
| 采样方式 | 分层抽样,声明 N,开放数据优先 |
| 公开刷新 | 公共 City Index 月度更新;付费监测周更 |
| 实体解析 | GEOScope Entity ID = GEO-HOTE-{CC}-{6HEX} |
算法 · Algorithms
打分 · Score
数据局限 · Limitations
FAQ
| 问题 | 回答 |
|---|---|
| 城市 Index 的数字是真的吗? | 当前为 Beta 模型估计,明确标注;接真实引擎后逐步替换为实测量。 |
| 为什么是 5 个引擎而不是 1 个? | 不同引擎信源偏好不同,跨引擎聚合才是稳健路径,不押注单一 AI。 |
| 样本量为什么不一? | 按城市酒店规模与数据可得性做分层抽样,数量公开声明。 |
| Score 会改吗? | v1 为提及率归一;v2 引入 8 维加权,版本号随方法论升版,历史可比。 |
GIMF · 效果衡量
三层 + 四级证据:① AI Impact(平台完全可测)② Demand Impact(部分可测)③ Business Impact(客户数据可选)+ ④ Incremental(成熟客户 Test/Control)。证据级 A Verified 平台直接观测 / 固定集 Lift · B Declared 用户自报 · C Experimental Test-Control · D Correlated 同期相关。
| 证据级 | 含义 | 在酒旅场景的常见来源 |
|---|---|---|
| A · Verified | 平台直接观测 / 固定 Observation Set 前后 Lift | 复测窗口内 P1/P2 率变化、推荐 SOV 变化 |
| B · Declared | 用户自报(标注来源) | 客户后台直订量、OTA 订单手工录入 |
| C · Experimental | Test / Control 对照 | 成熟客户的 A/B 城市 / 渠道对照 |
| D · Correlated | 同期相关(非因果) | AI 可见度上升期与预订上升期的重合 |
Mention / Recommendation 五级
P1 Primary(首选推荐)/ P2 Secondary(并列提及)/ M Neutral(中性提及)/ N Negative(负面)/ X Absent(未提及)。核心 KPI 升级为 Recommendation Presence / Top-3 Rate / Primary Rate / Intent Win Rate / Recommendation SOV。
Action Association(关联而非因果)
GEO Lift & Retest Window
酒旅业务转化链 · Outcome Schema
| 阶段 | 酒旅转化链 | 可观测信号 |
|---|---|---|
| AI Impact | Recommendation(被 AI 推荐) | P1/P2 率、推荐 SOV |
| Demand Impact | Demand → Booking(需求 → 预订) | Profile / 官网 / OTA 点击、直订 |
| Business Impact | Revenue(营收,客户数据) | RevPAR、订单额(Declared) |
GEO Impact Dashboard