定义 · Definition
评分维度 · Dimensions
| 维度 | 权重 | 测的是什么 |
|---|---|---|
| D1 品牌权威 | 12% | 品牌在网络上的整体认知与一致性 |
| D2 实体准确性 | 14% | 名称 / 地址 / 地理 / 类型是否一致且可被解析 |
| D3 引用覆盖 | 10% | 被多少可信来源在 AI 可检索处引用 |
| D4 评论信号 | 14% | 评分、评论量与情绪 |
| D5 地理相关 | 16% | 与查询地标的地理匹配度 |
| D6 意图匹配 | 12% | 在「情侣 / 亲子 / 商务」等意图下的契合度 |
| D7 语言覆盖 | 14% | 中 / 英等多语言查询下的可见度 |
| D8 时效性 | 8% | 信息的新近程度 |
权重为 Hospitality Methodology v1.0 默认配置,公开可复核。
对比表 · Table(示例,演示数据)
| 酒店 | AI Visibility | Share of Voice | 最强意图 |
|---|---|---|---|
| 你的酒店(示例) | 37 | 46% | 亲子 67% |
| 竞品 A(示例) | 64 | 92% | 奢华 88% |
| 竞品 B(示例) | 62 | 77% | 商务 81% |
| 竞品 C(示例) | 64 | 100% | 情侣/浪漫 90% |
上表为 V1 演示数据(确定性市场级探针),用于说明评分模型与对比结构。填入真实酒店名 + 城市后生成专属快照。
相关阅读 · Related